Data tanpa had: apa yang perlu disemak
Penyedia biasanya mengenakan dasar penggunaan wajar (fair usage): selepas kuota harian tertentu, kelajuan dikurangkan. Apabila had ini diterbitkan, ia dinyatakan dalam butiran pelan. Semak juga sama ada hotspot dibenarkan.
Pasang eSIM dalam 4 langkah
- Pastikan telefon anda serasi dengan eSIM dan tidak dikunci pada rangkaian.
- Beli pelan kemudian imbas kod QR yang diterima (atau pasang melalui aplikasi penyedia), menggunakan Wi-Fi.
- Sebaik tiba, hidupkan talian eSIM untuk data dan aktifkan roaming pada talian itu sahaja.
- Kekalkan SIM utama untuk panggilan dan SMS, dengan roaming data dimatikan.
Telefon anda mesti serasi dengan eSIM dan tidak dikunci pada rangkaian.
Ringkasnya
eSIM Belanda data tanpa had: perbandingan sebenar 2026
Bar menunjukkan harga setiap GB: lebih pendek, lebih murah. Klik pada tajuk lajur untuk menyusun.
| Rangkaian | 5G | Hotspot | CTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo | Tanpa had | 7 | $27.00 | — | KPN | Tidak | Tidak dinyatakan | Lihat tawaran |
| Saily | Tanpa had | 7 | $26.99 | — | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Lihat tawaran |
| Yesim | Tanpa had | 7 | $29.40 | — | Vodafone, Odido, KPN | Tidak | Tidak dinyatakan | Lihat tawaran |
Semua pelan yang disemak (65)
| Airalo | 1 GB | 3 | $6.50 | $6.50 |
| Airalo | 3 GB | 3 | $9.50 | $3.17 |
| Airalo | 3 GB | 7 | $10.50 | $3.50 |
| Airalo | 5 GB | 7 | $12.00 | $2.40 |
| Airalo | 10 GB | 7 | $20.50 | $2.05 |
| Airalo | 5 GB | 15 | $13.00 | $2.60 |
| Airalo | 10 GB | 15 | $21.50 | $2.15 |
| Airalo | 20 GB | 15 | $31.50 | $1.58 |
| Airalo | 5 GB | 30 | $14.00 | $2.80 |
| Airalo | 10 GB | 30 | $23.00 | $2.30 |
| Airalo | 20 GB | 30 | $33.00 | $1.65 |
| Airalo | 50 GB | 30 | $44.50 | $0.89 |
| Airalo | Tanpa had | 3 | $11.50 | — |
| Airalo | Tanpa had | 5 | $18.50 | — |
| Airalo | Tanpa had | 7 | $27.00 | — |
| Airalo | Tanpa had | 10 | $34.00 | — |
| Airalo | Tanpa had | 15 | $48.00 | — |
| Airalo | Tanpa had | 30 | $69.00 | — |
| Saily | 1 GB | 7 | $3.99 | $3.99 |
| Saily | 3 GB | 30 | $7.99 | $2.66 |
| Saily | 5 GB | 30 | $9.99 | $2.00 |
| Saily | 10 GB | 30 | $17.99 | $1.80 |
| Saily | 20 GB | 30 | $26.99 | $1.35 |
| Saily | Tanpa had | 5 | $18.99 | — |
| Saily | Tanpa had | 7 | $26.99 | — |
| Saily | Tanpa had | 10 | $34.99 | — |
| Saily | Tanpa had | 15 | $48.99 | — |
| Saily | Tanpa had | 20 | $59.99 | — |
| Saily | Tanpa had | 25 | $65.99 | — |
| Saily | Tanpa had | 30 | $71.99 | — |
| Yesim | 1 GB | 30 | $3.00 | $3.00 |
| Yesim | 5 GB | 30 | $11.52 | $2.30 |
| Yesim | 10 GB | 30 | $19.20 | $1.92 |
| Yesim | 20 GB | 30 | $26.40 | $1.32 |
| Yesim | 30 GB | 30 | $33.60 | $1.12 |
| Yesim | Tanpa had | 1 | $4.20 | — |
| Yesim | Tanpa had | 2 | $8.40 | — |
| Yesim | Tanpa had | 3 | $12.60 | — |
| Yesim | Tanpa had | 4 | $16.80 | — |
| Yesim | Tanpa had | 5 | $21.00 | — |
| Yesim | Tanpa had | 6 | $25.20 | — |
| Yesim | Tanpa had | 7 | $29.40 | — |
| Yesim | Tanpa had | 8 | $31.57 | — |
| Yesim | Tanpa had | 9 | $33.76 | — |
| Yesim | Tanpa had | 10 | $35.93 | — |
| Yesim | Tanpa had | 11 | $38.10 | — |
| Yesim | Tanpa had | 12 | $40.27 | — |
| Yesim | Tanpa had | 13 | $42.46 | — |
| Yesim | Tanpa had | 14 | $44.63 | — |
| Yesim | Tanpa had | 15 | $46.80 | — |
| Yesim | Tanpa had | 16 | $48.24 | — |
| Yesim | Tanpa had | 17 | $49.68 | — |
| Yesim | Tanpa had | 18 | $51.12 | — |
| Yesim | Tanpa had | 19 | $52.56 | — |
| Yesim | Tanpa had | 20 | $54.00 | — |
| Yesim | Tanpa had | 21 | $55.44 | — |
| Yesim | Tanpa had | 22 | $56.88 | — |
| Yesim | Tanpa had | 23 | $58.32 | — |
| Yesim | Tanpa had | 24 | $59.76 | — |
| Yesim | Tanpa had | 25 | $61.20 | — |
| Yesim | Tanpa had | 26 | $62.64 | — |
| Yesim | Tanpa had | 27 | $64.08 | — |
| Yesim | Tanpa had | 28 | $65.52 | — |
| Yesim | Tanpa had | 29 | $66.96 | — |
| Yesim | Tanpa had | 30 | $68.40 | — |
Kedudukan terperinci
- 1
8.9daripada 10
- 2
8.5daripada 10
- 3
8.4daripada 10
Cara skor dikira
Skor daripada 10 = 60% harga (berbanding yang paling murah dalam jadual) + 15% rangkaian (5G diterbitkan, rangkaian dinamakan) + 10% hotspot + 15% pilihan pelan (unlimited tersedia, bilangan tempoh).
Soalan lazim
Adakah eSIM unlimited di Belanda benar-benar tanpa had?
Kuotanya tanpa had, tetapi kelajuan mungkin dikurangkan selepas had harian yang ditetapkan oleh penyedia. Had ini dinyatakan dalam butiran pelan apabila diterbitkan.
eSIM mana yang paling murah untuk Belanda?
Antara penyedia yang kami bandingkan, pelan paling murah untuk percutian biasa ditawarkan oleh Saily pada harga $26.99. Harga disemak di laman rasmi dan bertarikh di bahagian atas halaman.
Adakah telefon saya serasi dengan eSIM?
Kebanyakan iPhone sejak XS, Samsung Galaxy terkini dan Google Pixel sejak Pixel 3 serasi. Telefon juga mesti tidak dikunci pada rangkaian (unlocked). Pada iPhone: Seting > Umum > Perihal, baris « EID ».
Bila perlu pasang eSIM saya?
Pasang sebelum berlepas, menggunakan Wi-Fi, tetapi aktifkan talian data sebaik tiba. Kebanyakan pelan hanya bermula pada sambungan pertama ke rangkaian tempatan.
Adakah saya boleh kekalkan nombor biasa saya?
Ya. SIM utama anda kekal aktif untuk panggilan dan SMS jika anda mahu; eSIM pelancongan hanya untuk data. Jangan lupa matikan roaming data pada talian utama anda.
Bolehkah eSIM di Belanda ditambah nilai (top up)?
Kebanyakan penyedia membenarkan anda menambah kuota melalui aplikasi mereka. Syaratnya berbeza: semak di halaman pelan sebelum membeli.