Telefon mana yang serasi?
Kebanyakan iPhone sejak XS, Galaxy S sejak S20, Galaxy Z, sesetengah Galaxy A terkini dan Google Pixel sejak Pixel 3 menyokong eSIM. Jenama lain (Motorola, Xiaomi, Oppo dan lain-lain) menawarkannya pada sebahagian model, biasanya yang terbaru atau paling mahal. Sentiasa semak model tepat, bukan sekadar nama komersial.
Semak dalam seminit
Dail *#06#: jika nombor EID dipaparkan, telefon bimbit anda menyokong eSIM pada kebanyakan peranti. Pada iPhone, baris « EID » juga ada di Seting > Umum > Perihal.
Mesti unlocked
Telefon yang dikunci pada satu telco akan menolak profil daripada penyedia lain. Jika anda membeli telefon bersama pelan kontrak, tanya telco yang menjualnya sebelum membeli eSIM Belanda.
Pasang pelan
Menu untuk menambah eSIM terletak dalam tetapan rangkaian atau selular telefon; penyedia akan menerangkan langkahnya selepas pembelian. Lakukannya sebelum berlepas, menggunakan Wi-Fi, kemudian aktifkan talian untuk data setibanya di Belanda.
Pasang eSIM dalam 4 langkah
- Pastikan telefon anda serasi dengan eSIM dan tidak dikunci pada rangkaian.
- Beli pelan kemudian imbas kod QR yang diterima (atau pasang melalui aplikasi penyedia), menggunakan Wi-Fi.
- Sebaik tiba, hidupkan talian eSIM untuk data dan aktifkan roaming pada talian itu sahaja.
- Kekalkan SIM utama untuk panggilan dan SMS, dengan roaming data dimatikan.
Telefon anda mesti serasi dengan eSIM dan tidak dikunci pada rangkaian.
Ringkasnya
eSIM Belanda: semak sama ada telefon anda serasi
Bar menunjukkan harga setiap GB: lebih pendek, lebih murah. Klik pada tajuk lajur untuk menyusun.
| Rangkaian | 5G | Hotspot | CTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saily | 5 GB | 30 | $9.99 | $2.00 |
Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Lihat tawaran |
| Yesim | 5 GB | 30 | $11.52 | $2.30 |
Vodafone, Odido, KPN | Tidak | Tidak dinyatakan | Lihat tawaran |
| Airalo | 5 GB | 7 | $12.00 | $2.40 |
KPN | Tidak | Tidak dinyatakan | Lihat tawaran |
Semua pelan yang disemak (65)
| Airalo | 1 GB | 3 | $6.50 | $6.50 |
| Airalo | 3 GB | 3 | $9.50 | $3.17 |
| Airalo | 3 GB | 7 | $10.50 | $3.50 |
| Airalo | 5 GB | 7 | $12.00 | $2.40 |
| Airalo | 10 GB | 7 | $20.50 | $2.05 |
| Airalo | 5 GB | 15 | $13.00 | $2.60 |
| Airalo | 10 GB | 15 | $21.50 | $2.15 |
| Airalo | 20 GB | 15 | $31.50 | $1.58 |
| Airalo | 5 GB | 30 | $14.00 | $2.80 |
| Airalo | 10 GB | 30 | $23.00 | $2.30 |
| Airalo | 20 GB | 30 | $33.00 | $1.65 |
| Airalo | 50 GB | 30 | $44.50 | $0.89 |
| Airalo | Tanpa had | 3 | $11.50 | — |
| Airalo | Tanpa had | 5 | $18.50 | — |
| Airalo | Tanpa had | 7 | $27.00 | — |
| Airalo | Tanpa had | 10 | $34.00 | — |
| Airalo | Tanpa had | 15 | $48.00 | — |
| Airalo | Tanpa had | 30 | $69.00 | — |
| Saily | 1 GB | 7 | $3.99 | $3.99 |
| Saily | 3 GB | 30 | $7.99 | $2.66 |
| Saily | 5 GB | 30 | $9.99 | $2.00 |
| Saily | 10 GB | 30 | $17.99 | $1.80 |
| Saily | 20 GB | 30 | $26.99 | $1.35 |
| Saily | Tanpa had | 5 | $18.99 | — |
| Saily | Tanpa had | 7 | $26.99 | — |
| Saily | Tanpa had | 10 | $34.99 | — |
| Saily | Tanpa had | 15 | $48.99 | — |
| Saily | Tanpa had | 20 | $59.99 | — |
| Saily | Tanpa had | 25 | $65.99 | — |
| Saily | Tanpa had | 30 | $71.99 | — |
| Yesim | 1 GB | 30 | $3.00 | $3.00 |
| Yesim | 5 GB | 30 | $11.52 | $2.30 |
| Yesim | 10 GB | 30 | $19.20 | $1.92 |
| Yesim | 20 GB | 30 | $26.40 | $1.32 |
| Yesim | 30 GB | 30 | $33.60 | $1.12 |
| Yesim | Tanpa had | 1 | $4.20 | — |
| Yesim | Tanpa had | 2 | $8.40 | — |
| Yesim | Tanpa had | 3 | $12.60 | — |
| Yesim | Tanpa had | 4 | $16.80 | — |
| Yesim | Tanpa had | 5 | $21.00 | — |
| Yesim | Tanpa had | 6 | $25.20 | — |
| Yesim | Tanpa had | 7 | $29.40 | — |
| Yesim | Tanpa had | 8 | $31.57 | — |
| Yesim | Tanpa had | 9 | $33.76 | — |
| Yesim | Tanpa had | 10 | $35.93 | — |
| Yesim | Tanpa had | 11 | $38.10 | — |
| Yesim | Tanpa had | 12 | $40.27 | — |
| Yesim | Tanpa had | 13 | $42.46 | — |
| Yesim | Tanpa had | 14 | $44.63 | — |
| Yesim | Tanpa had | 15 | $46.80 | — |
| Yesim | Tanpa had | 16 | $48.24 | — |
| Yesim | Tanpa had | 17 | $49.68 | — |
| Yesim | Tanpa had | 18 | $51.12 | — |
| Yesim | Tanpa had | 19 | $52.56 | — |
| Yesim | Tanpa had | 20 | $54.00 | — |
| Yesim | Tanpa had | 21 | $55.44 | — |
| Yesim | Tanpa had | 22 | $56.88 | — |
| Yesim | Tanpa had | 23 | $58.32 | — |
| Yesim | Tanpa had | 24 | $59.76 | — |
| Yesim | Tanpa had | 25 | $61.20 | — |
| Yesim | Tanpa had | 26 | $62.64 | — |
| Yesim | Tanpa had | 27 | $64.08 | — |
| Yesim | Tanpa had | 28 | $65.52 | — |
| Yesim | Tanpa had | 29 | $66.96 | — |
| Yesim | Tanpa had | 30 | $68.40 | — |
Kedudukan terperinci
- 1
8.5daripada 10
- 2
8.1daripada 10
- 3
7.9daripada 10
Cara skor dikira
Skor daripada 10 = 60% harga (berbanding yang paling murah dalam jadual) + 15% rangkaian (5G diterbitkan, rangkaian dinamakan) + 10% hotspot + 15% pilihan pelan (unlimited tersedia, bilangan tempoh).
Soalan lazim
Bagaimana nak tahu telefon saya serasi dengan eSIM?
Kebanyakan iPhone sejak XS, Galaxy S sejak S20, Galaxy Z, sesetengah Galaxy A terkini dan Google Pixel sejak Pixel 3 menyokong eSIM. Jenama lain (Motorola, Xiaomi, Oppo dan lain-lain) menawarkannya pada sebahagian model, biasanya yang terbaru atau paling mahal.
Bagaimana mencari EID?
Dail *#06#: jika nombor EID dipaparkan, telefon bimbit anda menyokong eSIM pada kebanyakan peranti. Pada iPhone, baris « EID » juga ada di Seting > Umum > Perihal.
Perlukah telefon itu unlocked?
Ya. Telefon yang dikunci pada satu telco akan menolak profil daripada penyedia lain. Tanya telco yang menjualnya kepada anda jika ragu-ragu.
Di mana nak pasang eSIM pada telefon saya?
Menu untuk menambah eSIM terletak dalam tetapan rangkaian atau selular telefon; penyedia akan menerangkan langkahnya selepas pembelian.
Bolehkah SIM biasa saya kekal pada masa yang sama?
Ya, kebanyakan telefon yang serasi berfungsi sebagai dwi-SIM: talian biasa untuk panggilan dan SMS, eSIM pelancongan untuk data.
eSIM mana yang paling murah untuk Belanda?
Antara penyedia yang kami bandingkan, pelan paling murah untuk percutian biasa ditawarkan oleh Saily pada harga $9.99. Harga disemak di laman rasmi dan bertarikh di bahagian atas halaman.